
Domeniu de aplicare
Plăci de polistiren expandat ignifugat pentru fațade, destinate utilizării atât la clădiri noi cât și la reabilitarea clădirilor vechi, în cadrul sistemelor compozite termoizolante de mare performanță ETICS, conform SR EN 13499:2004.
Certificări
Produsul este certificat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 13163:2012, sistemul 1 de atestare a conformității.
Cod identificare produs
EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS125-CS(10)90-DS(70,90)1-DS(N)2-DLT(1)5-TR130-WL(T)2Proprietăți
- Rezistență la foc B-s3,d0 conform SR EN 13 501-1:2007
- Perle de polistiren expandate în bloc
- Stabilitate dimensională
- Rezistentă la îmbătrânire
- Capacitate de difuzie
- Inofensive din punct de vedere toxicologic
- Fără formaldehidă
- Aplicare rapidă și ușoară
Culoare
Amestec de particule negre şi albeDepozitare
În loc uscat, protejat de umiditate. A nu se expune acțiunii razelor UV pentru timp îndelungat.Date tehnice
Caracteristici esențiale | Performanță | Specificațiiletehnicearmonizate |
ClasificareconformAnexa C, Tabel C.1 | EPS 80 |
SR EN 13163:2012 |
Conductivitatetermică(10ºC) | 0,0329W/mK | |
Grosime | (10...300)± 1mm | |
Lungime | 1000± 2 mm | |
Lăţime | 500± 1 mm | |
Abateriperpendicularitatea muchiilor | ±1mm/m | |
Abateriplaneitate | 3 mm | |
Rezistenţe la încovoiere | >125 kPa | |
Rezistenţe la compresiune la deformaţie de 10% | >90 kPa | |
Deformareaîncondiţii specificate de compresiune şitemperatură | <5 % | |
Rezistenţe la tracţiune | >130kN/m2 | |
Absorbţiede apă de lungă durată (imersie totală) | <2 % | |
Permeabilitate la vapori de apă (µ) | 100÷280 |
|
Stabilitatedimensională în condiții specificate detemperaturăşiumiditate: | ≤1 |
|
Clasadereacție la foc | B-s3,d0 |
|
Ambalare
Grosimea plăcii (mm)
| Formatul plăcii: 1000 x 500 mm | ||
Ambalare în folie de contracție | |||
m2 / bax | m3 / bax | buc / bax | |
10 | 25 | 0.25 | 50 |
20 | 12.5 | 0.25 | 25 |
30 | 8 | 0.24 | 16 |
40 | 6 | 0.24 | 12 |
50 | 5 | 0.25 | 10 |
60 | 4 | 0.24 | 8 |
70 | 3.5 | 0.245 | 7 |
80 | 3 | 0.24 | 6 |
90 | 2.5 | 0.225 | 5 |
100 | 2.5 | 0.25 | 5 |
120 | 2 | 0.24 | 4 |
130 | 2 | 0.26 | 4 |
140 | 1.5 | 0.21 | 3 |
150 | 1.5 | 0.225 | 3 |
160 | 1.5 | 0.24 | 3 |
180 | 1.5 | 0.27 | 3 |
200 | 1 | 0.2 | 2 |
Grosimi speciale la cerere |
Сфера на приложение
Плоскости огреупорен експандиран полистирол за фасади, предназначени за нови сгради, както и за рехабилитация на стари сгради, в композитните термоизолационни системи с много добри експлоатационни качества Capatect, съгласно SR EN 13499:2004.
Сертификати
Продуктът е сертифициран в съответствие с изискванията на стандарт SR EN 13163:2012, по система 1 за удостоверяване на съответствието.
Идентификационен продуктов код
EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS125-CS(10)90-DS(70,90)1-DS(N)2-DLT(1)5-TR130-WL(T)2
Характеристики
- Пожароустойчивост C-s3,d0 съгласно SR EN 13 501-1:2007
- Блок перли експандиран полистирол
- Стабилност на размерите
- Устойчивост на стареене
- Дифузионна способност
- Безвредни от токсикологична гледна точка
- Без формалдехид
- Бързо и лесно нанасяне
Цвят
Смес от бели и черни частици
Съхранение
На сухи места, защитени от влага. Да се избягва продължително излагане на UV лъчи.
Технически данни
Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирани технически спецификации |
Класификация съгласно Анекс С, таблица Ц1 | EPS 80 |
SR EN 13163:2012 |
Топлопроводимост (10ºC) | 0,0329 W/mK | |
Дебелина | (10…300) ± 1 mm T 1 | |
Дължина | 1000 ± 2 mm L 2
| |
Ширина | 500 ± 1 mm W 1
| |
Отклонения в перпендикулярността на ъглите | ± 1 mm/m S 1 | |
Отклонения е равниността | 3 mm P3 | |
Якост на огъване | >90 kPa BS125 | |
Якост на натиск при деформация 10% | >125 kPa CS(10)90 | |
Деформация при определени условия на натиск и температура | <5 % DLT(1)5 | |
Якост на опън | >130 kN/m2 TR130 | |
Продължителна абсорбция на вода (пълно потапяне) | <2 % WL(T)2 | |
Пропускливост на водни пари (µ) | 100 ÷ 280 | |
Стабилност на размерите при определени условия на температура и влага : - Дължина - Ширина
|
≤1 DS(70, 90)1 | |
Клас реакция на огън | C-s3,d0 |
Опаковка
Дебелина плоскост (mm) | Формат плоскост: 1000 x 500 mm | ||
| |||
Опаковка в свиващо се фолио | |||
|
|
| |
m2 / бокс | m3 / бокс | бр. / бокс | |
10 | 25 | 0.25 | 50 |
20 | 12.5 | 0.25 | 25 |
30 | 8 | 0.24 | 16 |
40 | 6 | 0.24 | 12 |
50 | 5 | 0.25 | 10 |
60 | 4 | 0.24 | 8 |
70 | 3.5 | 0.245 | 7 |
80 | 3 | 0.24 | 6 |
90 | 2.5 | 0.225 | 5 |
100 | 2.5 | 0.25 | 5 |
120 | 2 | 0.24 | 4 |
130 | 2 | 0.26 | 4 |
140 | 1.5 | 0.21 | 3 |
150 | 1.5 | 0.225 | 3 |
160 | 1.5 | 0.24 | 3 |
180 | 1.5 | 0.27 | 3 |
200 | 1 | 0.2 | 2 |
Специални размери по заявка |